This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


ITEMLIST
Products Infomation

Máy phân tích độ rung cầm tay RION VA-12
Máy phân tích độ rung RION VA-12 được thiết kế gọn nhẹ, để chẩn đoán thiết bị và đo tại chỗ. RION VA-12 được trang bị tính năng phân tích FFT.
Máy phân tích độ rung
Model:
VA-12
Maker:
RION CO.,LTD.
Tính năng và đặc trưng sản phẩm
- Chế độ đo độ rung: Cho phép đo đồng thời hệ số gia tốc, vận tốc, độ dịch chuyển và đỉnh gia tốc.
- Chế độ máy phân tích FFT: Tần số phân tích thời gian thực 20 kHz, 3 200 vạch phổ và xử lý Envelope khả dụng
- Dữ liệu dạng sóng lưu trữ trên thẻ SD để xử lý / phân tích. Có thể kết hợp được với nhiều cảm biến để đáp ứng các mục đích khác nhau.
Ứng dụng
- Phát triển sản phẩm: đo độ rung tại các thời điểm phát triển sản phẩm
- Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra trươc khi xuất hàng, kiểm tra sau khi hoạt động cài đặt.
- Bảo dưỡng: kiểm tra hoạt động sau khi bảo dưỡng và bảo trì định kỳ
- Chuẩn đoán: kiểm tra định kỳ hàng ngày và giám sát những bất thường.
- Chuẩn đoán chính xác: đo đặc những vấn đề liên quan tới rung và phát hiện lỗi
Chi tiết các ứng dụng: xin vui lòng tham khảo tại bản Thông tin kỹ thuật
Video Giới thiệu Thiết bị phân tích độ rung RION VA-12
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn áp dụng | CE marking, Chinese RoHS (sản phẩm cho thị trường Trung Quốc), WEEE Directive |
|||
Phần đầu vào | Số kênh | 1 | ||
Các kiểu kết nối | BNC, CCLD 18 V 2 mA, (CCLD24 V 4 mA có sẵn theo tùy chọn của nhà máy) | |||
Cảm biến | Gia tốc kế áp điện PV-57 エ (đã cung cấp) | |||
Phạm vi đầu vào | Ở độ nhạy 0,100 đến 0,999 mV / (m / s2) | ACC (gia tốc) | 10, 31.6, 100, 316, 1 000, 3 160, 10 000 m/s2 (rms) | |
VEL (vận tốc) | 31.6, 100, 316, 1 000, 3 160, 10 000, 31 600 mm/s (rms) | |||
DISP (dịch chuyển) | 0.89, 2.83, 8.94, 28.3, 89.4, 283, 894 mm (EQp-p) | |||
Ở độ nhạy 1,00 đến 9,99 mV / (m / s2), sử dụng PV-57 | ACC (gia tốc) | 1, 3.16, 10, 31.6, 100, 316, 1 000 m/s2 (rms) | ||
VEL (vận tốc) | 3.16, 10, 31.6, 100, 316, 1 000, 3 160 mm/s (rms) | |||
DISP (dịch chuyển) | 0.089, 0.283, 0.894, 2.83, 8.94, 28.3, 89.4 mm (EQp-p) | |||
Ở độ nhạy 10.0 to 99.9 mV/(m/s2) | ACC (gia tốc) | 0.1, 0.316, 1, 3.16, 10, 31.6, 100 m/s2 (rms) | ||
VEL (vận tốc) | 0.316, 1, 3.16, 10, 31.6, 100, 316 mm/s (rms) | |||
DISP (dịch chuyển) | 0.0089, 0.0283, 0.0894, 0.283, 0.894, 2.83, 8.94 mm (EQp-p) | |||
Phạm vi đo (sử dụng PV-57 エ, High-pass fi lter 3 Hz, Low Pass fi lter 20 kHz) | ACC (gia tố) | 0,02 đến 141,4 m / s2 (rms) Đo liên tục, 1 Hz đến 5 kHz | ||
Gia tốc tối đa tức thời | 700 m/s2 | |||
VEL (vận tốc) | 0.2 to 141.4 mm/s (rms) tại 159.15 Hz | |||
DISP (dịch chuyển) | 0.02 to 40.0 mm (EQp-p) tại 15.915 Hz | |||
Measurement frequency range (electrical characteristics) | ACC (gia tốc) | 1 Hz đến 20 kHz | ||
VEL (vận tốc) | 3 Hz đến 3 kHz | |||
DISP (dịch chuyển) | 3 Hz đến 500 Hz | |||
Đường cong gia tốc đường bao | 1 kHz đến 20 kHz | |||
Bộ lọc | Prefilters | Bộ lọc High-pass | 1 Hz (chỉ tăng tốc), 3 Hz, 10 Hz, 1 kHz (-10% điểm), độ dốc cắt -18 dB / oct | |
Bộ Low-pass | 1 kHz, 5 kHz, 20 kHz (-10% điểm), độ dốc cắt -18 dB / oct | |||
Đường cong gia tốc đường bao | Bộ lọc High-pass | 1 kHz (-10% điểm), độ dốc cắt -18 dB / oct | ||
Nhiễu cố hữu | High-pass filter 3 Hz, Low-pass filter 20 kHz, cài đặt dải tần thấp nhất | |||
ACC (gia tốc) | 0,01 m / s2 (rms) trở xuống | |||
VEL (vận tốc) | 0.1 mm/s (rms) trở xuôgns | |||
DISP (dịch chuyển) | 0.01 mm (EQp-p) trở xuống | |||
A/D conversion | 24 bit △Σprinciple, 51.2 kHz | |||
Dải động | Tối đa 110 dB (gia tốc) | |||
Chế độ đo rung | ACC (gia tốc) | giá trị m / s2 rms, giá trị đỉnh dạng sóng, hệ số đỉnh | ||
VEL (vận tốc) | mm/s rms | |||
DISP (dịch chuyển) | mm EQp-p | |||
Chế độ FFT | Dạng sóng thời gian, quang phổ, đường cong gia tốc đường bao | |||
Điểm phân tích | 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192 (3 200 lines) | |||
Các chức năng cửa sổ thời gian | Rectangular, Hanning, flat-top | |||
Xử lý | Giá trị trung bình tuyến tính, tối đa, trung bình theo hàm mũ, giá trị tức thời | |||
Khoảng tần số | 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz | |||
Hiển thị | Phổ | Top 10 list, graph display (excluding DC) | ||
Zoom | Trục X: x1, x2, x4, x8, x16 | |||
Trục Y: 2N, N = 0 to 10 (x1 to x1024) | ||||
Hiển thị Overlay với dữ liệu được lưu trữ ở chế độ quang phổ | ||||
Dạng sóng thời gian | Graph display | |||
Zoom | Trục X: x1, x2, x4, x8, x16, x32 | |||
Trục Y: 2N, N = 0 to 14 (x1 to x16 384) | ||||
Trigger | Nguồn Trigger | Tín hiệu bên ngoài | Trigger ở mép giảm của tín hiệu ở đầu vào kích hoạt bên ngoài | |
Mức độ đầu vào | Triggered khi dạng sóng thời gian vượt qua mức đặt trước
Trigger level có thể được đặt trong các bước 1/8 của toàn tỷ lệ trên biên độ một phía |
|||
Slope | +/- trigger operation | |||
Vận hành Trigger | Chạy tự do | Quá trình xử lý luôn được thực hiện, bất kể điều kiện trigger | ||
Nhắc lại | Xử lý được thực hiện bất cứ khi nào triggering xuất hiện | |||
Đơn | Quá trình xử lý chỉ được thực hiện một lần khi triggering xuất hiện | |||
Thời gian | Dữ liệu được lưu trữ theo cài đặt Thời gian bắt đầu kích hoạt,
Khoảng thời gian lưu trữ, số cửa hàng. |
|||
Pretrigger | Quá trình xử lý bắt đầu từ dữ liệu trước 1/8 thời gian khung hình | |||
Hiển thị | Màu TFT LCD, 240 x 320 điểm, có đèn nền
Màn hình tiếng Nhật, màn hình tiếng Anh, màn hình hiển thị thời gian |
|||
Hiển thị cảnh báo | Đèn LED (sáng màu đỏ để báo quá tải) | |||
Bộ nhớ | Phương tiện bộ nhớ | SD cards (max. 2 GB)* | ||
Lưu dữ liệu | Bộ giá trị và thông số đo có thể được lưu trữ trên thẻ nhớ 1000 dữ liệu được lưu dưới dạng một tên. Tối đa số lượng tên cửa hàng: 100 |
|||
Bộ nhớ cài đặt tham số | Có thể lưu trữ tối đa 5 bộ thông số trong đơn vị
Cài đặt thông số có thể được lưu trữ trên thẻ nhớ |
|||
Dữ liệu dạng sóng | Tối đa 10 giây mỗi dữ liệu (dải tần 20 kHz) Dạng sóng rung được ghi lại trong quá trình xử lý FFT khả dụng khi sử dụng máy tính. | |||
Dữ liệu BMP | Ảnh chụp màn hình có thể được lưu dưới dạng BMP | |||
Chức năng Recall | Dữ liệu đo có thể được đọc từ thẻ nhớ và hiển thị lại trên màn hình. | |||
Chức năng Resume | Cài đặt được ghi nhớ khi tắt nguồn và có thể được khôi phục vào lần bật nguồn tiếp theo | |||
Phần đầu vào / đầu ra | Kế nối đầu vào Trigger | TTL level, BNC-mini plug, 2.5 mm dia. (cho CC-24) | ||
Cổng USB | Chức năng đĩa có thể tháo rời | Cho phép sử dụng thẻ nhớ được lắp vào thiết bị làm thiết bị lưu trữ di động (loại thiết bị lưu trữ di động) | ||
Nguồn | DC12 V (11 đến 15 V) | Bộ đổi nguồn AC NC-99, tám pin IEC R6 (cỡ AA)
(23 ℃, hoạt động bình thường, đèn nền tắt) |
||
Tuổi thọ pin | Khoảng. 12 giờ | |||
Dòng tiêu thụ | 145 mA hoạt động bình thường, đèn nền tắt) | |||
Sự tiêu thụ năng lượng
(mặt chính) |
Khoảng. 10 VA (trong trường hợp AC 100 V (NC-99)) | |||
Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm xung quanh để sử dụng | Gia tốc | -20 °C to +70 °C, 90 % RH trở xuống | ||
Thân máy chính | -10 °C to +50 °C, 90 % RH trở xuống | |||
Kích thước và khối lượng | 213 (Cao) x 105 (Rộng) x 36 (D) mm; Khối lượng 850 g (bao gồm
pin, có nắp bảo vệ, được kết nối PV-57) |
|||
Phụ kiện đi kèm | Gia tốc kế áp điện PV-57 エ, Cáp cuộn tròn, Phần đính kèm nam châm
Pin IEC R6 (cỡ AA) x 8, thẻ SD, Nắp bảo vệ, Đai đeo vai |