This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


ITEMLIST
Products Infomation

GW Instek GPP series giới thiệu nhiều model khác nhau
Có 4 dòng seria tạo thêm nhiều sự lựa chọn đối với mỗi yêu cầu cụ thể khác nhau.
- GPP-1326G 1ch - GPP-3323 3chG
- GPP-2323G 2ch - GPP-4323 4chG
Thiết bị cấp nguồn đa đầu ra kèm chức năng tải điện tử
Model:
GPP seria
Maker:
GW Instek
Tính năng và đặc trưng sản phẩm
- Khả năng phân giải cao : Cài đặt : 1mV/0.1mA, đọc 0.1mV/0.1mA
- Chức năng tải điện tử (tải giả) : CC, CV, CR mode
- Tiếng ồn thấp, ít gợn sóng : ≦350μVrms/≦2mArms
- Chức năng Tracking nối tiếp/song song (1ch-2ch)
- Có khả năng ghi, giám sát, cài đặt trễ đầu ra.
- Chức năng bảo vệ : OVP/OCP/OTP/OPP(thời điểmLoad)
- Có khả năng nối tiếp (1ch・2ch)
- Bộ nhớ trong (có khả năng cài đặt bảng điều khiển, độ trễ đầu ra, nối tiếp(sequence))
- Đầu ra chính là cổng USB
- Có chức năng sensing (chỉ có ở model GPP-1326G)
- Màn hình tinh thể lỏng TFT 4.3inch
- Giao diện tiêu chuẩn : USB, RS-232C, GP-IB, LAN, I/O

Ứng dụng
- Là bộ cấp nguồn có độ tin cậy cao thường áp dụng cho các bài kiểm tra nâng cao được thực hiện độc lập cùng nhiều chức năng phong phú với khả năng tự động hóa để sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Model | GPP-1326G | GPP2323G | GPP-3323G | GPP-4323G | ||||||
Phạm vi đầu ra | Số kênh | Ch1 | Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch1 | Ch2 | |
Điện áp | 0~32V | 0~32V | 0~32V | 0~32V | 0~32V | 1.8/2.5/3.3/5.0 V | 0~32V | 0~32V | ||
Điện lưu | 0~6A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 5A | 0~3A | 0~3A | ||
Điện áp khi mắc nối tiếp | – | 0~64V | 0~64V | – | 0~64V | |||||
Điện áp khi mắc song song | 0~6V | 0~6V | 0~6V | |||||||
Đặc tính điện áp không đổi (CV) |
Biến động đầu vào | ≦0.01%+3mV ≦0.01%+3mV(dòng định mức ≦3A), ≦0.02%+5mV(dòng định mức >3A) |
||||||||
Biến động phụ tải | ||||||||||
Gợn sóng tiếng ồn (5Hz~1MHz) |
≦500μVrms | ≦350μVrms | ≦350μVrms | ≦2mVrms | ≦350μVrms | |||||
Thời gian phản ứng tạm thời | ≦100μs | ≦50μs | ≦50μs | ≦100μs | ≦50μs | |||||
Đặc tính điện áp không đổi (CC) |
Biến động đầu vào | ≦0.2%+3mA ≦0.2%+3mA |
||||||||
Biến động phụ tải | ||||||||||
Gợn sóng tiếng ồn | ≦4mArms | ≦2mArms | ≦2mArms | ≦2mArms | ||||||
Chức năng cài đặt phân giải | Điện áp | 1mV | 1mV | 1mV | – | 1mV | ||||
Điện lưu | 0.2mA | 0.1mA | 0.1mA | – | 0.1mA | |||||
Tracking mode (CH1,CH2) |
Độ sai khác Tracking | Thiết bị master : ≦0.1%+10mV (0~32V, không tải)、(Có tải, tải dao động≦100mV) | ||||||||
Song song | Biến động đầu vào : ≦0.01%+3mV | |||||||||
Biến động phụ tải : ≦0.01%+3mV (điện lưu ≦3A), ≦0.02%+5mV (điện lưu >3A | ||||||||||
Nối tiếp | Biến động đầu vào :≦0.01%+5mV, Biến động phụ tải : ≦100mV | |||||||||
Gợn sóng tiếng ồn | ≦1mVrms, 5Hz~1MHz | |||||||||
CH3 (spec) Model : GPP-3323G |
Điện áp đầu ra | 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V,±5% – Giá trị cài đặt cố định (Có khả năng thay đổi) | ||||||||
Điện lưu đầu ra | 5A – Giá trị cài đặt cố định | |||||||||
Biến động đầu vào | ≦3mV | |||||||||
Biến động phụ tải | ≦5mV | |||||||||
Gợn sóng tiếng ồn | 2mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
Thời gian phản ứng tạm thời | 100μs | |||||||||
Đầu ra USB | 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V,±0.35V,3A | |||||||||
Hiển thị | Phân giải điện áp | 0.1mV | 0.1mV | 0.1mV | – | 0.1mV | ||||
Phân giải điện lưu | 0.2mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | ||||||
Độ chính xác cài đặt : điện áp | ≦±(0.03%+10mV) | ≦±(0.03%+10mV) | ≦±(0.03%+10mV) | ≦±(0.03%+10mV) | ||||||
Độ chính xác cài đặt : điện lưu | ≦±(0.30%+10mA) | ≦±(0.30%+10mA) | ≦±(0.30%+10mA) | ≦±(0.30%+10mA) | ||||||
Giá trị đọc chính xác : Điện áp | ≦±(0.03%+10mV) | ≦±(0.03%+10mV) | ≦±(0.03%+10mV) | ≦±(0.03%+10mV) | ||||||
Giá trị đọc chính xác : Điện lưu | ≦±(0.30%+10mA) | ≦±(0.30%+10mA) | ≦±(0.30%+10mA) | ≦±(0.30%+10mA) | ||||||
Đặc tính của phụ tải | Số kênh | 1 | 2 | 2 | – | 2 | ||||
Phạm vi điện lực | 0~100.00W | 0~50.00W | 0~50.00W | 0~50.00W | ||||||
Phạm vi điện áp | 1~33.00V | 1~33.00V | 1~33.00V | 1~33.00V | ||||||
Phạm vi điện lưu | 0~6.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | ||||||
CV Mode | 1.500V~33.00V | 1.500V~33.00V | 1.500V~33.00V | 1.500V~33.00V | ||||||
Chức năng phân giải | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | ||||||
Độ chính xác cài đặt/giá trị đọc | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ≦0.1%+30mV | ||||||
CC Mode | 0~6.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | 0~3.200A | ||||||
Chức năng phân giải | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | ||||||
Độ chính xác cài đặt/giá trị đọc | ≦0.3%+10mV | ≦0.3%+10mV | ≦0.3%+10mV | ≦0.3%+10mV | ||||||
CR Mode | 1Ω~1kΩ | 1Ω~1kΩ | 1Ω~1kΩ | 1Ω~1kΩ | ||||||
Chức năng phân giải | 1Ω | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||
Độ chính xác cài đặt/giá trị đọc | ≦3%+1Ω (≧0.1V かつ ≧0.1A) |
≦3%+1Ω (≧0.1V かつ ≧0.1A) |
≦3%+1Ω (≧0.1V かつ ≧0.1A) |
≦3%+1Ω (≧0.1V かつ ≧0.1A) |