This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


ITEMLIST
Products Infomation

Thiết bị tạo rung động tốc độ cao
Với đặc trưng kỹ thuật tạo rung động với tốc độ cao.
Đặc biệt trong điều kiện rung ở tần số 20 đến 80Hz, cần gia tốc lớn hơn. Dòng FH là máy thử rung tốc độ cao để thử nghiệm rung trong các điều kiện thử nghiệm này.
Thiết bị kiểm tra rung động (Tốc độ cao)
Model:
FH Series
Maker:
EMIC
Tính năng và đặc trưng sản phẩm
- Tạo gia tốc lớn với tốc độ cao trong. Đặc biệt trong tần số 20 ~ 80Hz.
- Có chức năng tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường.
Ứng dụng
- Kiểm tra độ rung động cho các sản phẩm trong môi trường gia tốc lớn.
Thông số kỹ thuật của dòng FH-Series
Kiểu máy | FH-8K / 51S | FH-10K / 56 | FH-15K / 56 |
Dao động hình sine | 8.5 kN 0-p | 10.0 kN 0-p | 15.0 kN 0-p |
Dao động ngẫu nhiên | 8.5 kNrms | 10.0 kNrms | 15.0 kNrms |
Dao động shock | 17.0 kN 0-p | 25.0 kN 0-p | 37.5 kN 0-p |
Tần số | ~ 3000 Hz | ~ 3000 Hz | ~ 2000 Hz |
Gia tốc tối đa | 850 m / s 2 | 667 m / s 2 | 1000 m / s 2 |
Tốc độ tối đa | 2.0 m / s | 2.0 m / s | 2.0 m / s |
Độ dịch chuyển tối đa | 51 mm p-p | 56 mm p-p | 56 mm p-p |
Tải trọng tối đa | 350 kg | 200 (300) kg (Note 1) | 200 (300) kg (Note 1) |
Nguồn điện | 19.5 kVA | 22.9 kVA | 25.9 kVA |
Lõi dịch chuyển | 10.0 kg | 15.0 kg | 15.0 kg |
Momen cho phép | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Tản nhiệt | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Bộ tạo rung | S085-AW / LA | 916-BW / LA | 916-BW / LA |
Bộ khuếch đại | 369A-0202-085SF | 369A-0502-16BW | 369A-0503-16BW |
Tủ kỹ thuật | CRD-1500-085 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 |
Kích thước bộ lõi | ⌀ 230 mm | ⌀ 230 mm | ⌀ 230 mm |
Kích thước bộ tạo rung | 797W x 775H x 635D mm | 974W x 1035H x 700D mm | 974W x 1035H x 700D mm |
Kích thước bộ khuếch đại | 554W x 1502H x 814D mm | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm |
Kích thước Blower | 411W x 810H x 525D mm | 707W x 1681H x 908D mm | 707W x 1681H x 908D mm |
Khối lượng bộ tạo rung | 640 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Khối lượng bộ khuếch đại | 300 kg | 520 kg | 520 kg |
Khối lượng Blower | 60 kg | 220 kg | 220 kg |
Kiểu máy | FH-08K / 56 | FH-12K / 56 | FH-16K / 56 |
Dao động hình sine | 8.0 kN 0-p | 12.0 kN 0-p | 16.0 kN 0-p |
Dao động tự do | 8.0 kNrms | 12.0 kNrms | 16.0 kNrms |
Dao động shock | 20.0 kN 0-p | 30.0 kN 0-p | 40.0 kN 0-p |
Dải tần | ~ 3000 Hz | ~ 3000 Hz | ~ 3000 Hz |
Gia tốc tối đa | 533 m / s 2 | 800 m / s 2 | 1000 m / s 2 (Note 2) |
Tốc độ tối đa | 2.3 m / s | 2.3 m / s | 2.3 m / s |
Biên độ tối đa | 56 mm p-p | 56 mm p-p | 56 mm p-p |
Tải trọng tối đa | 200 (300) kg (Note 1) | 200 (300) kg (Note 1) | 200 (300) kg (Note 1) |
Nguồn điện | 23.5 kVA | 27.6 kVA | 31.8 kVA |
Lõi dịch chuyển | 15.0 kg | 15.0 kg | 15.0 kg |
Momen cho phép | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
Tản nhiệt | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Bộ tạo rung | 916-AW / LA | 916-AW / LA | 916-AW / LA |
Bộ khuếch đại | 369A-0502-16AW | 369A-0503-16AW | 369A-0504-16AW |
Tủ kỹ thuật | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 |
Kích thước bộ lõi | ⌀ 230 mm | ⌀ 230 mm | ⌀ 230 mm |
Kích thước bộ tạo rung | 974W x 1035H x 700D mm | 974W x 1035H x 700D mm | 974W x 1035H x 700D mm |
Kích thước bộ khuếch đại | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm |
Kích thước Blower | 707W x 1681H x 908D mm | 707W x 1681H x 908D mm | 707W x 1681H x 908D mm |
Khối lượng bộ tạo rung | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Khối lượng bộ khuếch đại | 430 kg | 440 kg | 520 kg |
Khối lượng Blower | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Kiểu máy | FH-22K / 60 | FH-26K / 60 | FH-28K / 60 |
Dao động hình sine | 22.0 kN 0-p | 26.0 kN 0-p | 28.0 kN 0-p |
Dao động tự do | 22.0 kNrms | 26.0 kNrms | 28.0 kNrms |
Dao động shock | 55.0 kN 0-p | 65.0 kN 0-p | 70.0 kN 0-p |
Dải tần | ~ 2500 Hz | ~ 2500 Hz | ~ 2200 Hz |
Gia tốc tối đa | 846 m / s 2 | 1000 m / s 2 | 848 m / s 2 |
Tốc độ tối đa | 2.3 m / s | 2.3 m / s | 2.0 m / s |
Biên độ tối đa | 60 mm p-p | 60 mm p-p | 60 mm p-p |
Tải trọng tối đa | 400 (500) kg (Note 1) | 400 (500) kg (Note 1) | 400 (500) kg (Note 1) |
Nguồn điện | 35.9 kVA | 39.0 kVA | 45.3 kVA |
Lõi dịch chuyển | 26.0 kg | 26.0 kg | 33.0 kg |
Momen cho phép | 700 Nm | 700 Nm | 900 Nm |
Tản nhiệt | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Bộ tạo rung | 926-AW / LA | 926-AW / LA | 936-AW / LA |
Bộ khuếch đại | 368A-0503-26AW | 368A-0504-26AW | 368A-0504-36AW |
Tủ kỹ thuật | CRD-2000-26 | CRD-2000-26 | CRD-2000-36 |
Kích thước bộ lõi | ⌀ 270 mm | ⌀ 270 mm | ⌀ 330 mm |
Kích thước bộ tạo rung | 1106W x 1135H x 880D mm | 1106W x 1135H x 880D mm | 1106W x 1135H x 880D mm |
Kích thước bộ khuếch đại | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm |
Kích thước Blower | 707W x 1681H x 908D mm | 707W x 1681H x 908D mm | 946W x 1681H x 908D mm |
Khối lượng bộ tạo rung | 2200 kg | 2200 kg | 3500 kg |
Khối lượng bộ khuếch đại | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
Khối lượng Blower | 220 kg | 220 kg | 260 kg |
Kiểu máy | FH-33K / 60 | FH-35K / 60 | FH-40K / 60 |
Dao động hình sine | 33.0 kN 0-p | 35.0 kN 0-p | 40.0 kN 0-p |
Dao động tự do | 33.0 kNrms | 35.0 kNrms | 40.0 kNrms |
Dao động shock | 82.5 kN 0-p | 87.5 kN 0-p | 100.0 kN 0-p |
Dải tần | ~ 2200 Hz | ~ 2200 Hz | ~ 2200 Hz |
Gia tốc tối đa | 1000 m / s 2 | 1000 m / s 2 (Note 2) | 1000 m / s 2 (Note 2) |
Tốc độ tối đa | 2.0 m / s | 2.0 m / s | 2.0 m / s |
Biên độ tối đa | 60 mm p-p | 60 mm p-p | 60 mm p-p |
Tải trọng tối đa | 400 (500) kg (Note 1) | 400 (500) kg (Note 1) | 400 (500) kg (Note 1) |
Nguồn điện | 49.6 kVA | 55.9 kVA | 64.6 kVA |
Lõi dịch chuyển | 33.0 kg | 33.0 kg | 36.0 kg |
Momen cho phép | 900 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Tản nhiệt | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Bộ tạo rung | 936-AW / LA | 936-AW / LA | 936-AW / LA |
Bộ khuếch đại | 368A-0505-36AW | 368A-0505-36AW | 368A-0606-36AW |
Tủ kỹ thuật | CRD-2000-36 | CRD-2000-36 | CRD-2000-36 |
Kích thước bộ lõi | ⌀ 330 mm | ⌀ 330 mm | ⌀ 330 mm |
Kích thước bộ tạo rung | 1125W x 1200H x 965D mm | 1125W x 1200H x 965D mm | 1125W x 1200H x 965D mm |
Kích thước bộ khuếch đại | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm | 554W x 2000H x 1010D mm |
Kích thước Blower | 946W x 1681H x 908D mm | 869W x 1856H x 1094D mm | 869W x 1856H x 1094D mm |
Khối lượng bộ tạo rung | 3500 kg | 3500 kg | 3900 kg |
Khối lượng bộ khuếch đại | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
Khối lượng Blower | 245 kg | 325 kg | 325 kg |
Kiểu máy | FH-43K / 60 | FH-51K / 60 | FH-60K / 60 |
Dao động hình sine | 43.0 kN 0-p | 51.0 kN 0-p | 60.0 kN 0-p |
Dao động tự do | 43.0 kNrms | 51.0 kNrms | 60.0 kNrms |
Dao động shock | 107.5 kN 0-p | 127.5 kN 0-p | 150.0 kN 0-p |
Dải tần | ~ 2500 Hz | ~ 2500 Hz | ~ 2500 Hz |
Gia tốc tối đa | 623 m / s 2 | 739 m / s 2 | 869 m / s 2 |
Tốc độ tối đa | 1.78 m / s | 1.78 m / s | 1.78 m / s |
Biên độ tối đa | 60 mm p-p | 60 mm p-p | 60 mm p-p |
Tải trọng tối đa | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Nguồn điện | 68.2 kVA | 72.2 kVA | 82.6 kVA |
Lõi dịch chuyển | 69.0 kg | 69.0 kg | 69.0 kg |
Momen cho phép | 1200 Nm | 1200 Nm | 1200 Nm |
Tản nhiệt | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
Bộ tạo rung | 960-AW / LA | 960-AW / LA | 960-AW / LA |
Bộ khuếch đại | 368A-1005-60AW | 368A-1006-60AW | 368A-1007-60AW |
Tủ kỹ thuật | CRD-2000W-60 | CRD-2000W-60 | CRD-2000W-60 |
Kích thước bộ lõi | ⌀430 mm | ⌀430 mm | ⌀430 mm |
Kích thước bộ tạo rung | 1452W × 1297H × 1231D mm | 1452W × 1297H × 1231D mm | 1452W × 1297H × 1231D mm |
Kích thước bộ khuếch đại | 1108W x 2000H x 1010D mm | 1108W x 2000H x 1010D mm | 1108W x 2000H x 1010D mm |
Kích thước Blower | 1021W x 2170H x 1149D mm | 1021W x 2170H x 1149D mm | 869W x 2016H x 1147D mm |
Khối lượng bộ tạo rung | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
Khối lượng bộ khuếch đại | 700 kg | 750 kg | 800 kg |
Khối lượng Blower | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
* Thông số kỹ thuật của bộ nguồn là 3φ AC200V 50 / 60Hz. * Tần số giới hạn dưới phụ thuộc vào dụng cụ đo độ rung được sử dụng. * Khi xuất khẩu thiết bị kiểm tra độ rung ra nước ngoài, có thể phải xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tùy thuộc vào các thông số kỹ thuật như lực kích thích. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. (Lưu ý 1) Tương ứng theo thông số kỹ thuật (Lưu ý 2) Gia tốc tối đa bị giới hạn, không phải là giá trị lý thuyết.