| Area | Country/Region | Frequency (Hz) | Voltage (V) 1Φ | Voltage (V) 3Φ | Plug Type | |
| Asia | Japan | 日本 | 50/60 | 100V | 200V | A・B |
| Singapore | シンガポール | 50 | 230V | 400/415V | C・G(BF)・M | |
| Malaysia | マレーシア | 50 | 230V | 415V | A・C・G(BF)・M | |
| Thailand | タイ | 50 | 220V | 380V | A・B・C・F | |
| China | 中国 | 50 | 220V | 380V | A・I(O) | |
| Hong Kong S.A.R. | 香港 | 50 | 220V | 346/380V | G(BF)・D・C※ | |
| Korea | 韓国 | 60 | 220V | 200/220/380V | C・F | |
| Viet Nam | ベトナム | 50 | 220V | 380V | A・C・F | |
| Taiwan | 台湾 | 60 | 110V | 220/380V | A・B | |
| India | インド | 50 | 230V | 400/415V | C・D・M | |
| Indonesia | インドネシア | 50 | 220V | 380V | C・F | |
| Philippines | フィリピン | 60 | 230V | 480V | A・B | |
| North America | America | アメリカ | 60 | 120V | 230V | A・B |
| Canada | カナダ | 60 | 120V | 208/240/600V | A・B | |
| South america | Mexico | メキシコ | 60 | 127V | 220V / 480V | A・B |
| Europe | Austria | オーストリア | 50 | 230V | 400V | C・F |
| Belgium | ベルギー | 50 | 230V | 400V | C・E(SE) | |
| Denmark | デンマーク | 50 | 230V | 400V | C・F・E(SE)・K | |
| France | フランス | 50 | 230V | 400V | C・E(SE) | |
| Germany | ドイツ | 50 | 230V | 400V | C・F | |
| Greece | ギリシャ | 50 | 230V | 400V | C・F | |
| Italy | イタリア | 50 | 230V | 380V | C・F・L | |
| Poland | ポーランド | 50 | 230V | 380V | C・E(SE) | |
| Spain | スペイン | 50 | 230V | 220/380V | C・F | |
| Sweden | スウェーデン | 50 | 230V | 400/690V | C・F | |
| Switzerland | スイス | 50 | 230V | 400V | C・J | |
| United Kingdom | イギリス | 50 | 230V | 400V | G(BF) | |
| Netherlands | オランダ | 50 | 230V | 380V | C・F | |
| Finland | フィンランド | 50 | 230V | 400V | C・F | |


