CONTENTS CONTENTS

ITEMLIST

Products Infomation

Cartridge Heaters “HI-SD ROD”

Cartridge Heaters "HI-SD ROD"

・Customization on voltage, wattage, shape and material etc.
・Multi circuit
・Built-in thermocouple
・Intentional distributed wattage

Cartridge Heaters "HI-SD ROD"

Model:

HI-SD ROD

Maker:

SAKAGUCHI ELECTRIC HEATERS

Specification

 

Nominal diameter 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm
The effectiveness diameter (Max) Nominal diameter: -0.05mm
Nominal diameter: -0.15mm
Tolerance on sheath length ±2%(minimum ±2.4mm)
Tolerance on wattage ±15% up to 100W,
±10% up to 1000W at RT
Heat resistance temperature of lead wire 200℃

 

Diameter Sheath Length Voltage Wattage Watt Densities Product code
5mm 40mm 240V 40W 8.7W/cm2 5,042,404
50mm 240V 60W 9.8W/cm2 5,052,406
70mm 240V 80W 9.3W/cm2 5,072,408
6mm 30mm 240V 50W 14W/cm2 6,032,405
45mm 240V 60W 9.4W/cm2 6,042,406
45mm 240V 120W 19W/cm2 6,042,412
60mm 240V 75W 8.8W/cm2 6,062,407
90mm 240V 240W 17W/cm2 6,092,424
100mm 240V 200W 13W/cm2 6,102,420
100mm 240V 240W 15W/cm2 6,102,424
120mm 240V 200W 10W/cm2 6,122,420
120mm 240V 300W 15W/cm2 6,122,430
75mm 240V 100W 8.8W/cm2 6,072,410
8mm 50mm 240V 50W 5.1W/cm2 8,052,405
60mm 240V 100W 8.8W/cm2 8,062,410
60mm 240V 200W 18W/cm2 8,062,420
75mm 240V 150W 10W/cm2 8,072,415
100mm 240V 200W 9.3W/cm2 8,102,420
100mm 240V 300W 14W/cm2 8,102,430
120mm 240V 300W 12W/cm2 8,122,430
150mm 240V 350W 10W/cm2 8,152,435
10mm 40mm 240V 120W 13W/cm2 10,042,412
60mm 240V 120W 8.5W/cm2 10,062,412
80mm 240V 180W 8.8W/cm2 10,082,418
80mm 240V 240W 12W/cm2 10,082,424
100mm 240V 240W 9.0W/cm2 10,102,424
100mm 240V 250W 9.3W/cm2 10,102,425
150mm 240V 300W 7.0W/cm2 10,152,430
150mm 240V 360W 8.5W/cm2 10,152,436
200mm 240V 300W 5.2W/cm2 10,202,430
200mm 240V 400W 6.9W/cm2 10,202,440
250mm 240V 500W 6.8W/cm2 10,252,450
250mm 240V 400W 5.4W/cm2 10,252,440
12mm 60mm 240V 150W 8.8W/cm2 12,062,415
80mm 240V 400W 9.8W/cm2 12,082,424
100mm 240V 200W 6.2W/cm2 12,102,420
100mm 240V 250W 7.8W/cm2 12,102,425
150mm 240V 300W 5.9W/cm2 12,152,430
150mm 240V 250W 4.9W/cm2 12,152,425
150mm 240V 360W 7.1W/cm2 12,152,436
200mm 240V 250W 3.6W/cm2 12,202,425
200mm 240V 300W 4.3W/cm2 12,202,430
200mm 240V 400W 5.7W/cm2 12,202,440
200mm 240V 500W 7.2W/cm2 12,202,450
250mm 240V 500W 5.7W/cm2 12,252,450
300mm 240V 400W 3.7W/cm2 12,302,440
14mm 40mm 240V 150W 12W/cm2 14,042,415
40mm 240V 200W 16W/cm2 14,042,420
60mm 240V 150W 7.6W/cm2 14,062,415
60mm 240V 200W 10W/cm2 14,062,420
16mm 100mm 240V 300W 7.0W/cm2 16,102,430
150mm 240V 500W 7.4W/cm2 16,152,450
200mm 240V 700W 7.5W/cm2 16,202,470
200mm 240V 1000W 10.8W/cm2 16,202,400

Get Adobe' Reader'

To view the pdf files, the Adobe Reader from Adobe Systems is required.

Researched by Shared Research Inc.
about Nihon Denkei Co., Ltd.