This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

適用於帶寬高達500MHz的示波器
輕巧的尺寸 (20種)
電壓探測頭
Model:
PMM系列
Maker:
IWATSU TEST INSTRUMENTS CORP
特點
型號 | PMM系列(PMK製造)/ 被動的·單端探測頭 |
頻帶 | DC~50MHz(1:1) / 300MHz(10:1) |
輸入耐壓(CAT1) | 250V、500V(DC+ACpk) |
衰減比 | 1:1、10:1 |
規格
型號 | 衰減比 | 全長 | 輸入 RC | 頻帶 (單體探測頭) |
對應 輸入容量 |
輸入耐壓 |
PMM301A | 1:1 | 1.1m | 1MΩ//32pF | DC~50MHz | 請聯繫我們 | 250V |
PMM301A-RO | ||||||
PMM302A | 2m | 請聯繫我們 | ||||
PMM302A-RO | ||||||
PMM303A | 3m | |||||
PMM303A-RO | ||||||
PMM311A | 10:1 | 1.2m | 10MΩ//12pF | DC~300MHz | ||
PMM311A-RO | ||||||
PMM511A | 請聯繫我們 | |||||
PMM511A-RO | ||||||
PMM512A | 2m | 500V | ||||
PMM512A-RO | ||||||
PMM513A | 3m | |||||
PMM513A-RO | ||||||
PMM515A | 5m | |||||
PMM515A-RO | ||||||
PMM516A | 6m | |||||
PMM516A-RO | ||||||
PMM517A | 7m | |||||
PMM517A-RO |
*RO:附導出Pin針