This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

採用業界最小的水平微型探頭,高耐熱性和溫度/濕度測量,實現了最大144通道的大範圍空間的同時多點測量
由於主機的高度便攜性和充實的介面,我們追求在更短的時間內,更輕鬆,更容易地同時測量多個點
多點式 Anemomaster PRO
Model:
1590
Maker:
KANOMAX JAPAN
特點
- 最多可同時測量 144 個通道
- 15種兼容性探頭
- 配備大顯示屏
- ECU 熱管理
- 電子設備熱管理
- 數據中心熱管理
- 室內空氣環境測量
本體規格
產品名稱 | 主機 | ||
型號 | 1590-00 | ||
顯示・操作 | 7英吋彩色液晶觸碰螢幕 | ||
通訊功能 | 數據存儲 | USB Type-A:用於USB存儲器 | |
個人電腦之間 | Modbus(乙太網、USB 串行) | ||
單位之間 | 串行通信(標準電纜、連接器) | ||
記錄方式 | 介面 | 內建記憶體 | |
格式 | CSV 格式 | ||
容量 | 8GB(一個集線器單元可測量1,000次採樣,約24,500次) | ||
外部觸發輸入 | 無電壓接點輸入,pin jack端子φ2.5音頻插孔(上升緣檢測) | ||
言語 | 日文、英語、中文 | ||
電源 | DC12~24V 選擇以下供電方式之一(集線器單元和模擬單元通用) 通過連接器從其他單元供電 AC 適配器(90W 或 160W) 直流電源連接線 |
||
消耗功率 | 10W | ||
操作環境 | 5-40°C,0-85% RH(無凝露) | ||
儲存環境 | -10~60℃,0~90%RH(無凝露) | ||
尺寸 | W220mm × D130mm × H40m | ||
重量 | 0.6 kg | ||
配件 | 90W 電源適配器、軟體光碟、使用說明書、USB 數據線、觸控筆、橡膠蓋 |
產品名稱 | 集線器單元 | ||
型號 | Model 1591-00 | ||
通道數 | 12ch | ||
通訊功能 | 探頭間 | 串行通訊(標準電纜) | |
單元間 | 串行通信(標準電纜、連接器) | ||
電源 | DC12~24V 供電方式與主機相同 |
||
消耗功率 | 高達50W | ||
操作環境 | 5~40 ℃、0~85 %RH(無凝露) | ||
儲存環境 | -10~60 ℃、0~90 %RH(無凝露) | ||
尺寸 | W220mm×D130mm×H40mm | ||
重量 | 0.5kg | ||
附件 | 安裝指南、連接夾(2 個)、橡膠蓋(2 個) |
產品名稱 | 模擬單元 | ||
型號 | Model 1592-00 | ||
通道數 12ch | |||
通信功能 | 單元間 | 串行通信(標準電纜、連接器) | |
模擬輸出 | 電壓輸出 | 範圍 | 0~5V |
輸出電阻 | 1kΩ | ||
電流輸出 | 範圍 | 4~20mA | |
負載電阻 | 250Ω | ||
電源 | DC12~24V 供電方式與主機相同 |
||
消耗功率 | 10W | ||
操作環境 | 5~40 ℃、0~85 %RH(無凝露) | ||
保管環境 | -10~60 ℃、0~90 %RH(無凝露) | ||
尺寸 | W220mm×D130mm×H40mm | ||
重量 | 0.5kg | ||
附件 | 安裝指南、連接夾(2個)、橡膠蓋(2個)、分體接線端子(3個) |
探頭規格
型號 | 測量對象 | 方向性 | 風速 | 風溫 | 濕度 | 操作溫度範圍 | 溫度補償 | ||||
測定範囲 | 測定精度 | 應答時間 | 測定範囲 | 測定精度 | 測定範囲 | 測定精度 | |||||
0972-00 0973-00 |
風速 | 有 | 0.1~50.0 m/s | 指示值的±2%或±0.02m/s中的較大者 | 1秒 | ― | - | ― | - | 0~100 ℃ | 0-100℃±5%的指示值 |
0975-00 | 無 | 0.1~25.0 m/s | 3秒 | ||||||||
0975-09 0975-10 |
0.1~50.0 m/s | ||||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 |
0.01~30.0 m/s | 指示值的±3%或±0.02m/s中的較大者 | 0~120 ℃ | 0-120°C ± 5% 指示值 | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 |
指示值的±2%或±0.02m/s中的較大者 | 0~100 ℃ | 0-100℃ 指示值的 ± 5% |
||||||||
0976-05 | 風速・風溫 | 指示值的±3%或0.02m/s中的較大者 | 0~120 ℃ | ±0.5 % | 0~120 ℃ | 0-120°C ± 5% 指示值 | |||||
0976-15 | 指示值的±2%或0.02m/s中的較大者 | 0~100 ℃ | 0~100 ℃ | 0-100℃ 指示值的 ± 5% |
|||||||
0975-21 | 0.01~25.0 m/s | ||||||||||
0975-31 | 風速・風溫・濕度 | 5~95 %RH | 5-80% RH 為 3% RH | ||||||||
80-90% RH 是 5% RH |