This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

無線輕鬆採集多點數據,無線數據記錄儀
無線數據記錄儀
Model:
LR8410
Maker:
HIOKI
特點
- 通過無線藍牙採集多通道數據的無線數據記錄儀,即便在佈線困難的地方也能進行測量(無障礙約30m(*1))
*1 存在障礙物(牆壁、金屬的遮擋物)時,通信可能不穩定,將會縮短通訊距離 - 輸入單元也是通過無線輕鬆簡單增加,最大可增加7個單元(105ch)
- 所有通道可以最大100ms的高速採樣來採集數據
- 測量單元2種,可測電壓·溫度·電阻·濕度
- 配備設置導航功能,輕鬆操作
影片
規格
LR8410基本參數
測量通道數 | 可無線任意連接最多7台LR8510/8511(無線藍牙),可測量並採集最多105ch的資料 |
脈衝/數位輸入 | 由於沒有脈衝/數位輸入,因此不能進行[脈衝累積][轉數計數]的測量 |
記錄間隔 | 100ms※200ms~1小時,16種設置(每個記錄時間按間隔都會高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時不行 |
存儲容量 | 記憶體8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
介面 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟體/通過通訊指令採集資料,FTP伺服器/用戶端,HTTP伺服器,E-mail USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟體/通過通訊指令採集資料,將SD存儲卡內資料傳輸至PC |
顯示幕 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480點) |
功能 | 即時保存至SD存儲卡/U盤中,數值/波形運行,報警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),最大45VA (含AC適配器),最大15VA (僅主機) [電池組] Z1007 /連續使用時間3h (23℃參考值),最大7VA [外部電源] DC10~28V,最大15VA (連接線請諮詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細使用說明書×1,測量指南×1,SD存儲卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1, AC適配器Z1008 ×1 |
無線電壓/溫度單元LR8510基本參數
測量功能 | [通道數]類比15ch掃描絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測量範圍] ±10mV~±100V, 1-5V, 最高解析度 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測量範圍] -200°C ~2000°C (根據所用感測器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 最高解析度0.01°C ※通道間絕緣 無[熱電阻][電阻][濕度]功能 [通道間最大電壓] DC 300V [最大輸入電壓] DC ±100V [對地最大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數位濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動設置截止頻率) |
通訊 | 可以用LR8410控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 最大23VA (含AC適配器), 最大7VA (僅限主機) [電池組] Z1007 /連續使用時間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 最大0.4VA [外部電源] DC10~28V, 最大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 340g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |
無線通用單元LR8511基本參數
測量功能 | [通道數]類比15ch掃描絕緣輸入(4極M3按鈕式端子板) [電壓測量範圍] ±10mV~±100V, 1-5V, 最高解析度 500nV ※通道間絕緣 [熱電偶測量範圍] -200°C ~2000°C (根據所用感測器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B, W), 最高解析度0.01°C ※通道間絕緣 [熱電阻測量範圍] -200°C ~800°C (Pt 100, JPt 100), 最高解析度 0.01°C ※通道間不絕緣 [電阻測量範圍] 0~200Ω, 最高解析度0.5mΩ ※通道間不絕緣 [濕度測量範圍] 5.0~95.0% rh (使用選件), 解析度0.1% rh ※通道間不絕緣 [濕度測量範圍] 5.0~95.0% rh (使用選件), 解析度0.1% rh ※通道間不絕緣 [通道間最大電壓] DC 300V [最大輸入電壓] DC ±100V [對地最大電壓] AC, DC 300V (輸入通道-外殼間的安全電壓) [數位濾波器] OFF/50Hz/60Hz (自動設置截止頻率) |
通訊 | 可以用LR8410控制, Bluetooth 2.1+EDR, 通訊距離:無障礙物30m, 安全性SSP |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz), 最大23VA (含AC適配器), 最大7VA (僅限主機) [電池組] Z1007 /連續使用時間24h (記錄間隔100ms, 參考值23℃), 120h (記錄間隔1分種, 參考值23℃), 最大0.6VA [外部電源] DC10~28V, 最大7VA |
體積及重量 | 150W × 90H × 56Dmm, 320g (不含電池) |
附件 | 使用說明書×1, AC適配器Z1008 ×1, 安裝板×1 |