This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

業界首款可攜式小型風量風壓測量儀開始販售,可測定裝置內通風阻力和風量
風量測量儀
Model:
9AT2560系列
Maker:
SANYO DENKI
特點
- 可選定最適於裝置的風扇 通過測得的結果,輕鬆且準確地選定最適於裝置的風扇
- 小型化,輕量化 重約6kg,體積小便於攜帶,無須因測定而移動大型裝置 ※裝置內部氣流的阻滯
規格
型號 | 9AT2560S-000□* | 9AT2560A-000□* | 9AT2560C-000□* | |
單位 | 風量 | m3/min | CFM | CFM |
靜壓 | Pa | inchH2O | Pa | |
測定範圍 | 風量 | 0.20 ~ 8.00m3/min | 7 ~ 282CFM | 7 ~ 282CFM |
靜壓 | 0 ~ 1,000Pa | 0 ~ 4.01inchH2O | 0 ~ 1,000Pa | |
測定精度 | 風量 | 通過各噴嘴可測得的最大風量的±7% | ||
靜壓 | 200Pa 以下測定結果的誤差為±10Pa(0.04inchH2O) 200Pa 以上測定結果的誤差為±50Pa(0.20inchH2O) |
|||
使用、保存環境 | 環境溫度 | 0 ~ 40℃ | ||
溼度 | 20 ~ 85%RH(無結露) | |||
顯示功能 | 數據No.、測定值(風量、靜壓※1)、測定狀態、選擇噴嘴No.、選擇模式 | |||
通訊功能 | 數位輸出:使用專用USB通訊電纜 | |||
電源 | 輸入電壓 | AC100 ~ 240V,50/60Hz | ||
耗電量 | 260VA max. | |||
外形尺寸 | 600(W)× 250(H)× 250(D)mm | |||
連接通風道開口尺寸 | 500 × 250mm | |||
重量 | 本體:約6kg、連接通風道(包含樹脂安裝板固定用金屬板):約1.5kg | |||
附件 | 測定用噴嘴套件、樹脂安裝板、連接通風道、AC電源線、 專用USB通訊電纜、使用說明書、快速入門指南、資料顯示軟體 |
*電源插頭規格選擇
0001:日本、北美地區 100/120VAC、50/60Hz
0002:日本地區 220VAC、50Hz
0003:中國大陸地區 220VAC、50Hz