This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

小巧型・高性能・多功能袖珍型寬範圍直流電源
袖珍型寬範圍直流電源
Model:
PWR-01系列
Maker:
KIKUSUI
特點
- 輸出寬範圍電壓・電流(3倍〜4倍)
- LAN(LXI對應)/USB/RS232C通信介面
- 控制軟體:Wavy for PWR-01
- 前面板輸出端子
- 內部阻抗可變功能
規格
輸出(400W)
項目/型號 | PWR401L | PWR401ML | PWR401MH | PWR401H | ||
額定 | 輸出電壓 | 40.00 V | 80.00 V | 240.00 V | 650.00V | |
輸出電流 | 40.00 A | 20.00 A | 5.0 A | 1.85A | ||
輸出功率 | 400.0 W | |||||
電壓 | 設定可能最大電壓 | 42 V | 84 V | 252 V | 682.5V | |
設定精度 | ± (0.05% of set + 0.05% of rating) | |||||
設定解析度 | 200 mV | 400 mV | 1000 mV | 2500 mV | ||
FINE適用 OUTOFF時 | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 100 mV | ||
FINE適用 OUTON時 | 1 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | ||
通信接口使用時 | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | ||
電源變動 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
負載變動 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
過渡應答 | 1 ms以下 | 2 ms以下 | 2 ms以下 | 3 ms以下 | ||
漣波雜訊 | p-p | 50 mV | 50 mV | 100 mV | 300 mV | |
rms | 5 mV | 5 mV | 20 mV | 50 mV | ||
上升時間 | 全負載 | 50 ms以下 | 100 ms以下 | |||
無負載 | 50 ms以下 | 100 ms以下 | ||||
下降時間 | 全負載 | 50 ms以下 | 150 ms | 250 ms | ||
無負載 | 500 ms以下 | 1200 ms | 2000 ms | |||
遙感最大補償電壓(單向) | 1.5 V | 4 V | 5 V | 5 V | ||
溫度係數 | 100 ppm/℃ | |||||
電流 | 設定可能最大電流 | 42 A | 21 A | 5.25 A | 1.9425 A | |
設定精度 | ± (0.5% of set + 0.1% of rating) | |||||
設定解析度 | 200 mA | 100 mA | 20 mA | 10 mA | ||
FINE適用 OUTOFF時 | 10 mA | 10 mA | 1 mA | 1 mA | ||
FINE適用 OUTON時 | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | ||
通信接口使用時 | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | ||
電源變動 | ± 6 mA | ± 4 mA | ± 2.5 mA | ± 2.2 mA | ||
負載變動 | ± 13 mA | ± 9 mA | ± 6.0 mA | ± 5.4 mA | ||
脈動雜訊 | rms | 80 mA | 40 mA | 12 mA | 6 mA | |
上升時間(TYP値) | 全負載 | 50 ms | 100 ms | |||
下降時間(TYP値) | 全負載 | 50 ms | 100 ms | |||
溫度係數 | 100 ppm/℃ | |||||
設定可能最大内部阻抗値 | 1.000 Ω | 4.000 Ω | 36.00 Ω | 263.5 Ω |
輸出(800W)
項目/型號 | PWR801L | PWR801ML | PWR801MH | PWR801H | ||
額定 | 輸出電壓 | 40.00 V | 80.00 V | 240.00 V | 650.00 V | |
輸出電流 | 80.00 A | 40.00 A | 10.0 A | 3.70 A | ||
輸出功率 | 800.0 W | |||||
電壓 | 設定可能最大電壓 | 42 V | 84 V | 252 V | 682.5 V | |
設定精度 | ± (0.05% of set + 0.05% of rating) | |||||
設定解析度 | 200 mV | 400 mV | 1000 mV | 2500 mV | ||
FINE適用 OUTOFF時 | 10 mV | 10 mV | 100 mV | 100 mV | ||
FINE適用 OUTON時 | 1 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | ||
通信接口使用時 | 1 mV | 1 mV | 10 mV | 10 mV | ||
電源變動 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
負載變動 | ± 6 mV | ± 10 mV | ± 26 mV | ± 67 mV | ||
過渡應答 | 1 ms以下 | 2 ms以下 | 2 ms以下 | 3 ms以下 | ||
脈動雜訊 | p-p | 50 mV | 50 mV | 100 mV | 300 mV | |
rms | 5 mV | 5 mV | 20 mV | 50 mV | ||
上升時間 | 全負載 | 50 ms以下 | 100 ms以下 | |||
無負載 | 50 ms以下 | 100 ms以下 | ||||
下降時間 | 全負載 | 50 ms以下 | 150 ms | 250 ms | ||
無負載 | 500 ms以下 | 1200 ms | 2000 ms | |||
遙感模式最大補償電壓(單向) | 1.5 V | 4 V | 5 V | 5 V | ||
溫度係數 | 100 ppm/℃ | |||||
電流 | 設定可能最大電流 | 84 A | 42 A | 10.5 A | 3.885 A | |
設定精度 | ± (0.5% of set + 0.1% of rating) | |||||
設定解析度 | 400 mA | 200 mA | 40 mA | 20 mA | ||
FINE適用 OUTOFF時 | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 1 mA | ||
FINE適用 OUTON時 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA | ||
通信接口使用時 | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 0.1 mA | ||
電源變動 | ± 10 mA | ± 6 mA | ± 3 mA | ± 2.4 mA | ||
負載變動 | ± 21 mA | ± 13 mA | ± 7.0 mA | ± 5.7 mA | ||
脈動雜訊 | rms | 160 mA | 80 mA | 24 mA | 12 mA | |
上升時間(TYP値) | 全負載 | 50 ms | 100 ms | |||
下降時間(TYP値) | 全負載 | 50 ms | 100 ms | |||
溫度係數 | 100 ppm/℃ | |||||
設定可能最大内部阻抗値 | 0.500 Ω | 2.000 Ω | 18.00 Ω | 131.8 Ω |
※1200W與2000W機型之詳細規格請來電詢問