This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

以經驗積累的可靠性和安全性的直流穩壓電源PAN-A系列
PAN-A系列是高性能、高可靠性的可變直流穩壓電源,可用於從研發/品質控製到生產線的所有領域。 該系列由使用 FET 的預調節器和使用功率晶體管的串聯調節器組成。 因此,它兼具串聯控制型的高品質輸出特性和電源諧波失真少的扼流圈輸入型相位控制的高效率輸入特性。
高可靠性電源
Model:
PAN-A 系列
Maker:
KIKUSUI
特點
- 低溫漂移
- 快速瞬態響應
- 低漣波雜訊電壓
- 配備各種安全功能
- 電壓/電流設定旋鈕採用10轉型
規格
- 輸出:16V
型號 | PAN16-10A | PAN16-18A | PAN16-30A | PAN16-50A | |
輸出 | CV(V) | 0〜16 | |||
CC(A) | 0〜10 | 0〜18 | 0〜30 | 0〜50 | |
漣波 | CV(mVrms) | 0.5 | |||
CC(mArms) | 2 | 5 | 10 | ||
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
CC(mA) | 1 | 3 | |||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | 0.005%+2 | |
CC(mA) | 3 | 5 | |||
尺寸 | 類型 * 1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
重量 | kg(約) | 11 | 17 | 23 | 36 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
- 輸出:35V
型號 | PAN35-5A | PAN35-10A | PAN35-20A | PAN35-30A | |
輸出 | CV(V) | 0〜35 | |||
CC(A) | 0〜5 | 0〜10 | 0〜20 | 0〜30 | |
漣波 | CV(mVrms) | 0.5 | |||
CC(mArms) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | 3 | |||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | 0.005%+2 | 0.005%+1 | |
CC(mA) | 2 | 3 | 5 | ||
尺寸 | 類型 * 1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
重量 | kg(約) | 11 | 17 | 23 | 36 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 |
- 輸出:60V
型號 | PAN60-3A | PAN60-6A | PAN60-10A | PAN60-20A | |
輸出 | CV(V) | 0〜60 | |||
CC(A) | 0〜3 | 0〜6 | 0〜10 | 0〜20 | |
漣波 | CV(mVrms) | 0.5 | |||
CC(mArms) | 1 | 2 | 3 | 2 | |
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | 3 | 1 | ||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 2 | 3 | 2 | ||
尺寸 | 類型 * 1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
重量 | kg(約) | 11 | 17 | 22 | 36 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.35 | 0.7 | 1.1 | 2.1 |
- 輸出:70V
型號 | PAN70-2.5A | PAN70-5A | PAN70-8A | PAN70-15A | |
輸出 | CV(V) | 0〜70 | |||
CC(A) | 0〜2.5 | 0〜5 | 0〜8 | 0〜15 | |
漣波 | CV(mVrms) | 0.5 | 1 | ||
CC(mArms) | 1 | 2 | 5 | ||
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | ||||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | 2 | 3 | ||
尺寸 | 類型 * 1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
重量 | kg(約) | 11 | 17 | 22 | 35 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.35 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
- 輸出:110V
型號 | PAN110-1.5A | PAN110-3A | PAN110-5A | PAN110-10A | |
輸出 | CV(V) | 0〜110 | |||
CC(A) | 0〜1.5 | 0〜3 | 0〜5 | 0〜10 | |
漣波 | CV(mVrms) | 0.5 | 1 | ||
CC(mArms) | 1 | 2 | |||
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | ||||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | 2 | 3 | ||
尺寸 | 類型 * 1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
重量 | kg(約) | 11 | 17 | 22 | 35 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.4 | 0.7 | 1 | 2 |
- 輸出:160V
型號 | PAN160-1A | PAN160-2A | PAN160-3.5A | PAN160-7A | |
輸出 | CV(V) | 0〜160 | |||
CC(A) | 0〜1 | 0〜2 | 0〜3.5 | 0〜7 | |
漣波 | CV(mVrms) | 1 | |||
CC(mArms) | 1 | 2 | |||
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
CC(mA) | 1 | ||||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+1 | 0.005%+2 | ||
CC(mA) | 1 | 2 | |||
尺寸 | 類型 * 1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
重量 | kg(約) | 11 | 17 | 22 | 36 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 0.33 | 0.7 | 1 | 1.9 |
- 輸出:250V、350V、600V
型號 | PAN250-2.5A | PAN250-4.5A | PAN350-3.5A | PAN600-2A | |
輸出 | CV(V) | 0〜250 | 0〜350 | 0〜600 | |
CC(A) | 0〜2.5 | 0〜4.5 | 0〜3.5 | 0〜2 | |
漣波 | CV(mVrms) | 5 | 1 | ||
CC(mArms) | 2 | 0.5 | |||
功率波動 | CV(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
CC(mA) | 1 | 0.5 | |||
負載波動 | CV(mV) | 0.005%+3 | 0.005%+1 | 0.002%+1 | |
CC(mA) | 1 | 2 | 1 | ||
尺寸 | 類型 * 1 | Ⅰ3 | Ⅱ | ||
重量 | kg(約) | 23 | 35 | 36 | 37 |
輸入 | 電壓(V) | 100 | |||
電力(約kVA) | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2 |
*1 尺寸(類型 )
175W型(Type0):106(115)W×140(175)H×400(470)Dmm
350W型(TYPEⅠ2):210(235)W×140(160)H×350(425)Dmm
700W型(TYPEⅠ3):210(235)W×140(160)H×400(505)Dmm
1kW型(TYPE II):430W×160(175)H×400(505)Dmm