This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

輕薄,省空間,大功率 追求機架式電源的品質
PAG系列擁有從6V到600V的72個型號,最大輸出功率為750W、1500W、2400W、3300W和5000W 5種類型。 由於以機架安裝為前提的薄型和前進氣方式的強制風冷,可以以高安裝密度升級系統。 1U尺寸(高43.6mm)為750W/1500W/2400W,2U尺寸(高88mm)為3300W/5000W,體積小巧,容量大。
薄型可變開關電源
Model:
PAG系列
Maker:
KIKUSUI
特點
- 高效率/高功率因數(主動濾波器方式)
- 採用前置進風風扇,可安裝於狹小空間
- 高解析度:內置16位A/D/D/A轉換器
- 可進行外部模擬控制
- 可主從並聯運行(最多4台)
規格
額定輸出電壓 | |||||||||||||||
6V | 8V | 10V | 12.5V | 15V | 16V | 20V | 30V | 40V | 60V | 80V | 100V | 150V | 300V | 600V | |
750W型 (1U 半尺寸) |
100A | 90A | ー | 60A | ー | ー | 38A | 25A | 19A | 12.5A | 9.5A | 7.5A | 5A | 2.5A | 1.3A |
750W型 (1U全尺寸) |
100A | 90A | ー | 60A | ー | ー | 38A | 25A | 19A | 12.5A | 9.5A | 7.5A | 5A | 2.5A | 1.3A |
1500W型 (1U全尺寸) |
200A | 180A | ー | 120A | ー | ー | 76A | 50A | 38A | 25A | 19A | 15A | 10A | 5A | 2.6A |
2400W型 (1U全尺寸) |
ー | 300A | 240A | ー | ー | 150A | 120A | 80A | 60A | 40A | 30A | 24A | 16A | 8A | 4A |
3300W型 (2U全尺寸) |
ー | 400A | 330A | ー | 220A | ー | 165A | 110A | 85A | 55A | 42A | 33A | 22A | 11A | 5.5A |
5000W型 (2U全尺寸) |
ー | 600A | 500A | ー | ー | 310A | 250A | 170A | 125A | 85A | 65A | 50A | 34A | 17A | 8.5A |
陣容
- 750W 1U 半尺寸型
型號 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) |
PAGH6-100 | 0〜6 | 0〜100 |
PAGH8-90 | 0〜8 | 0〜90 |
PAGH12.5-60 | 0〜12.5 | 0〜60 |
PAGH20-38 | 0〜20 | 0〜38 |
PAGH30-25 | 0〜30 | 0〜25 |
PAGH40-19 | 0〜40 | 0〜19 |
PAGH60-12.5 | 0〜60 | 0〜12.5 |
PAGH80-9.5 | 0〜80 | 0〜9.5 |
PAGH100-7.5 | 0〜100 | 0〜7.5 |
PAGH150-5 | 0〜150 | 0〜5 |
PAGH300-2.5 | 0〜300 | 0〜2.5 |
PAGH600-1.3 | 0〜600 | 0〜1.3 |
- 750W型
型號 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) |
PAG6-100 | 0〜6 | 0〜100 |
PAG8-90 | 0〜8 | 0〜90 |
PAG12.5-60 | 0〜12.5 | 0〜60 |
PAG20-38 | 0〜20 | 0〜38 |
PAG30-25 | 0〜30 | 0〜25 |
PAG40-19 | 0〜40 | 0〜19 |
PAG60-12.5 | 0〜60 | 0〜12.5 |
PAG80-9.5 | 0〜80 | 0〜9.5 |
PAG100-7.5 | 0〜100 | 0〜7.5 |
PAG150-5 | 0〜150 | 0〜5 |
PAG300-2.5 | 0〜300 | 0〜2.5 |
PAG600-1.3 | 0〜600 | 0〜1.3 |
- 1500W型
型號 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) |
PAG6-200 | 0〜6 | 0〜200 |
PAG8-180 | 0〜8 | 0〜180 |
PAG12.5-120 | 0〜12.5 | 0〜120 |
PAG20-76 | 0〜20 | 0〜76 |
PAG30-50 | 0〜30 | 0〜50 |
PAG40-38 | 0〜40 | 0〜38 |
PAG60-25 | 0〜60 | 0〜25 |
PAG80-19 | 0〜80 | 0〜19 |
PAG100-15 | 0〜100 | 0〜15 |
PAG150-10 | 0〜150 | 0〜10 |
PAG300-5 | 0〜300 | 0〜5 |
PAG600-2.6 | 0〜600 | 0〜2.6 |
- 2400W型
型號 |
|
輸出電流 (A) | |
PAG8-300 | 0〜8 | 0〜300 | |
PAG10-240 | 0〜10 | 0〜240 | |
PAG16-150 | 0〜16 | 0〜150 | |
PAG20-120 | 0〜20 | 0〜120 | |
PAG30-80 | 0〜30 | 0〜80 | |
PAG40-60 | 0〜40 | 0〜60 | |
PAG60-40 | 0〜60 | 0〜40 | |
PAG80-30 | 0〜80 | 0〜30 | |
PAG100-24 | 0〜100 | 0〜24 | |
PAG150-16 | 0〜150 | 0〜16 | |
PAG300-8 | 0〜300 | 0〜8 | |
PAG600-4 | 0〜600 | 0〜4 |
- 3300W型
型號 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) |
PAG8-400 | 0〜8 | 0〜400 |
PAG10-330 | 0〜10 | 0〜330 |
PAG15-220 | 0〜15 | 0〜220 |
PAG20-165 | 0〜20 | 0〜165 |
PAG30-110 | 0〜30 | 0〜110 |
PAG40-85 | 0〜40 | 0〜85 |
PAG60-55 | 0〜60 | 0〜55 |
PAG80-42 | 0〜80 | 0〜42 |
PAG100-33 | 0〜100 | 0〜33 |
PAG150-22 | 0〜150 | 0〜22 |
PAG300-11 | 0〜300 | 0〜11 |
PAG600-5.5 | 0〜600 | 0〜5.5 |
- 5000W型
型號 | 輸出電壓 (V) | 輸出電流 (A) |
PAG8-600 | 0〜8 | 0〜600 |
PAG10-500 | 0〜10 | 0〜500 |
PAG16-310 | 0〜16 | 0〜310 |
PAG20-250 | 0〜20 | 0〜250 |
PAG30-170 | 0〜30 | 0〜170 |
PAG40-125 | 0〜40 | 0〜125 |
PAG60-85 | 0〜60 | 0〜85 |
PAG80-65 | 0〜80 | 0〜65 |
PAG100-50 | 0〜100 | 0〜50 |
PAG150-34 | 0〜150 | 0〜34 |
PAG300-17 | 0〜300 | 0〜17 |
PAG600-8.5 | 0〜600 | 0〜8.5 |