This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

伸縮式延伸探測頭是標準配備備,附測量軟體的多合一機種
携帯式風溫・風速計
Model:
6035/6036
Maker:
KANOMAX JAPAN
特點
- 高性能測量
使用加長桿一體成形的探測頭,可以在高處和管道中進行測量
6036型的探針尖端具有柔性結構,並且其角度可以調節 - 徹底追求實用性的新概念肩包
從頸部降低時,可以目視檢查測量值
在保持便攜式類型獨有的方便性的同時,我們實現了免提性能 - USB通信功能和大容量測量數據存儲(僅適用於6036型)
主機上最多可以記錄1,500個數據
配備Windows兼容的測量軟體和USB通信功能作為標準配備
規格
型號 | 6035-00/-A0/-B0/-C0 | 6036-00/-A0/-B0/-C0 | |||
測定對象 | 清浄氣流 | ||||
測定範圍 (顯示解析度) |
風速 | 0.01~30.0 m/s (0.00~9.99 m/s:0.01 m/s 、10.0~30.0 m/s:0.1 m/s) | |||
風溫 | -20.0~70.0 ℃ (0.1℃) | ||||
壓力 | -5.00~+5.00 kPa (0.01 kPa) | ||||
風管尺寸範圍 | 0~2550 mm/0~255 inch | ||||
測定精度 | 風速 | ±顯示値的3% or 0.02 m/s 取較大的一方 | |||
風溫 | ±0.5 ℃ | ||||
壓力 | ±(顯示值的3%+0.01)kPa | ||||
應答性 | 風速 | 約1秒(在風速1 m/s之90%應答) | |||
風溫 | 約30秒(在風速1 m/s之90%應答) | ||||
壓力 | 約1秒 | ||||
測定功能 | 測定値保持、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時間常數的變更(1・5・10・20秒)、電池殘量(4段)、風管形状設定(長方形或是圓形)、風管尺寸單位設定、風量演算 | ||||
記憶體保存 | 無 | 最大可讀取1,500個的數字 | |||
輸出功能 | 類比輸出※1:DC 0~3 V(只輸出風速) | 數位輸出:USB(連接印表機時自動切換RS-232C、鮑率:4800・9600・19200・38400 bps) 類比輸出 :DC 0~3 V(只輸出風速) |
|||
電源 | 3號乾電池×6顆 AC電源( AC100~240 V、50/60 Hz) |
||||
電池壽命 | 約10時間(風速5 m/s、風溫20 ℃、使用鹼性電池下) | ||||
動作環境 | 探測頭:-20~70 ℃、本體:-5~40 ℃ (無結錄) | ||||
溫度補償精度(風速) | 在5~60 ℃的範圍下、±顯示値的5% or 0.02 m/s取較大的一方 | ||||
保存溫度範圍 | -10~50 ℃ 不結露 | ||||
外形尺寸 | 探測頭 | φ6.1(前端部)~φ14(握把部)×294~1060 mm(線長2000 mm) | |||
本體 | 88(W)×188(H)×51(D)mm | ||||
重量 | 420 g(不含電池) | ||||
附屬品 | 3號乾電池×6根 說明書×1本 收納包×1個 |
3號乾電池×6顆、USB線×1條、說明書×1本 收納包×1個、量測軟體CD-ROM(Windows版)×1片 |
|||
配件 | 收納包、AC電源、印表機(只限6036使用)、印表機傳輸線(只限6036使用) | ||||
探測頭形狀 | 可伸縮 | 可伸縮/角度調整 |