This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

結合品質和功能的新機種
易於閱讀的大屏幕和易於使用的清潔度管理更加便利
手持式落塵計數器
Model:
3888/3889
Maker:
KANOMAX JAPAN
特點
- 易於使用的大型觸碰式4.3英吋彩色螢幕
- 通過PC進行遠端操作,並使用隨附的軟體輕鬆監控隨時間變化的情況
- 提供兩種具有不同粒徑分類的模型(3種粒徑和6種粒徑)
- 支持4種語言:日語,英語,中文和西班牙語
- 可以連接選配的溫度和濕度探頭(僅3889)
- 可以通過USB(記憶體/連結線)輕鬆叫出數據
- 符合ISO21501-4和JIS B9921
影片
規格
型號 |
3888:3粒徑 3889:6粒徑 |
|
粒徑區分 | 3888:0.3、0.5、5.0 μm 3889:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm |
|
額定流量 | 2.83 L/min | |
最大可測濃度 | 2,000,000個/cf 計數損失10%以内 | |
取樣時間 | 6秒~99分59秒(1次的計測時間) | |
間隔時間時間 | 6秒~99分59秒(測定週期) | |
取樣次數 | 1~999回 或是連續計測 | |
計測模式 | 重複、單次、連續、計算、ISO、GB(計6種模式) | |
計數効率 | 50±20%(對最小可測粒徑附近的標準粒子 (ISO21501-4 以及 JIS B9921) |
|
假計數 | 1個以下/5分間(ISO21501-4以及JIS B9921) | |
通信功能 | 標準配備 | USB(儲存數據以CSV格式傳送) |
選配(座台) | Ethernet、Wi-Fi、RS485 | |
警報功能 | 設定計測累積値Σ的顯示上限値 | |
數據 | 最大10,000個、CSV格式 | |
顯示語言 | 日語、英語、中文、西班牙語(可自由選擇) | |
電源 | 内部電源:Li-ion充電池(可取)、 外部電源:AC電源輸入100~240V | |
連續運轉時間 | 5小時(單純計測) | |
動作環境 | 10~40℃、0~85%RH(無結露) | |
外形尺寸 | 100(W)×213(H)×55(D)mm | |
重量 | 650 g(不含電池) | |
附屬品 |
計測軟體(對應Windows7、10)、歸零過濾器(附連接管)、Li-ion充電電池×2顆(可取出) 、AC電源、USB 線、保護蓋、快速指南 |