This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

將現場的測量結果傳送至PC,在測量的同時,即時將數據一次顯示・保存到PC上
GENNECT ONE
Model:
SF4000
Maker:
HIOKI
特點
- 利用LAN連接PC和測量儀器
- 固定間隔時間從多個測量儀器上取得測量值,且即時以圖表顯示(※1)
- 將測量值配置在圖片上,以圖形方式進行監控顯示(※1)
- 從PC對以LAN連接之測量儀器進行操作(※2)
- 將LAN連接之測量儀器所保存的檔案自動轉傳至PC(※3)
- 一覽顯示保存數據的最大・最小・平均值(最大・最小值是連同發生時間也進行顯示)
- 將任意測量項目的測量值即時進行運算(通道間運算)
- 將測量結果自動輸出(日報・週報・月報, CSV)
- 連接到「GENNECT Cloud」,可以實現遠程測量
(※1): 最大連接數:30台, 藉PC的計時器,將測量儀器顯示之測量值(現在值)以一定的間隔(最短1秒)取得。
(※2): 最大連接數:30台
(※3): 最大連接數:15台
規格
- 記錄
功能 | ・透過LAN連接測量儀器,並透過圖表、清單即時顯示測量值 ・即時運算任意測量項目的測量值(通道間運算) ・自動將測量結果輸出到文件(日報・週報・月報,CSV) ※透過PC的計時器,按照固定的時間間隔(最短1秒),獲取測量儀器上顯示的測量值(現在值)。 ※圖表上最多可同時顯示32項目 |
記錄間隔 | 1秒,2秒,5秒,10秒,30秒,1分鐘,2分鐘,5分鐘,10分鐘,30分鐘,1小時 |
測量項目 | ・PW8001,PW6001,PW3390: 基本測量項目,諧波測量項目 (每個間隔的瞬時值) ・PW3335,PW3336,PW3337: 基本測量項目 (每個間隔的瞬時值) ・PQ3100,PQ3198,PW3365,PW3360:電壓,電流,功率 (每個間隔的瞬時值,間隔期間的最大值、最小值、平均值) ・LR8400,LR8401,LR8402,LR8410,LR8416,LR8450,LR8450-01,MR6000:溫度,類比輸入等各種測量項目 (每個間隔的瞬時值) ・通道間運算項目 (最多16項目) |
保存項目數 | 最多512項目 + 16項目 (通道間運算項目) |
記錄時間 | 連續時間:連續測量,指定時間(2秒〜30日23小時59分59秒) 數據分隔:1日,1小時 ※存儲容量低於512 MB以下時,停止測量 |
- 控制台
功能 | ・透過LAN連接測量儀器,在儀器上即時顯示測量所得的測量值(※) ・測量值超出閾值時即時發出警報(※) ・可在任意圖面上配置顯示測量值 ・即時運算任意測量項目的測量值(通道間運算) ・自動將測量結果輸出到文件(日報・週報・月報,CSV) ※ 透過PC 的計時器,按照固定的時間間隔 (最短1秒),獲取測量儀器顯示的測量值(現在值)。 |
監控間隔 | 1,2,5,10,30秒,1,2,5,10,30分鐘,1小時 |
測量項目 | ・PW8001,PW6001,PW3390: 基本測量項目,諧波測量項目 (每個間隔的瞬時值) ・PW3335,PW3336,PW3337: 基本測量項目 (每個間隔的瞬時值) ・PQ3100,PQ3198,PW3365,PW3360: 電壓,電流,功率 (每個間隔的瞬時值,間隔期間的最大值、最小值、平均值) ・LR8410,LR8416,LR8450,LR8450-01,MR6000:溫度、類比輸入等各種測量項目 (每個間隔的瞬時值) ・通道間運算項目(最多16項) |
保存項目數 | 最多12項目 + 16項目 (通道間運算項目) |
記錄時間 | 連續時間:連續測量 數據分隔: 1日,1時間 ※存儲容量低於512 MB以下時,記錄停止 |
最多可連接數 | 30台 |
- 遠程操作
功能 | 從PC操作LAN連接的測量儀器 |
可同時操作數 | 30台 |
【獲取資料(手動)】 | |
通訊接口 | LAN,USB (USB 僅適用於BT3554-50,BT3554) |
功能 | 透過LAN連接測量儀器保存所得的檔案可從PC中獲取 ※BT3554-50系列透過USB取得 |
支援機型 | PQ3100,PQ3198,PW3360,PW3365,PW3390,PW6001,PW8001 LR8410,LR8450,LR8450-01,MR6000,BT3554-50,BT3554 |
可同時操作數 | 1台 |
- 檔案轉傳(自動)
功能 | 透過LAN連接測量儀器保存所得的檔案可從PC中自動獲取 |
支援機型 | PQ3100,PQ3198,PW3360,PW3365,PW8001,LR8410, LR8450,LR8450-01,MR6000 |
最多可連接數 | 15台 |
- 其他功能
檔案讀取 | GENNECT Cross for iOS/Android獲取數據資料 ※用於存儲、標準測量、圖像、電池測量 ※無法直接連接到Bluetooth®。Bluetooth®數據採集功能需使用智慧型手機的應用軟體進行。 GENNECT Remote 中取得的數據檔案 測量數據資料夾(PQ3100,PQ3198,PW3360,PW3365) 測量數據檔案(LR8400系列,LR8410,LR8450,MR6000,LR5000系列,PW3390,PW6001,PW8001) ※台灣無法使用GENNECT Remote |
測量儀器時鐘設置 | 透過LAN連接測量儀器的時鐘會按照PC上的時間進行調整(手動,自動) |
CSV輸出 | 記錄數據,時序列測量數據,支援時序列Viewer的測量儀器之波形檔,GENNECT Cross獲取的數據檔案 (標準測量,電池) |
報告製作 | PDF,Word,Excel 格式 |
- 操作環境
支援OS | Windows 7 (32bit / 64bit) Windows 8.1 (32bit / 64bit) Windows 10 (32bit / 64bit) Windows 11 |
軟體環境 | Microsoft .NET Framework 4.6.2 以上 |
CPU | 操作計時 2 GHz以上 |
存儲 | 4 GB以上 |
顯示器 | 解像度 1366×768以上 |
硬碟 | 可用剩餘空間 1 GB以上 |