This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

F系列,具有40多年製造和銷售經驗的標準振動試驗設備
可產生1.3kN~60kN的大,小加振力,廣頻率範圍的振動,耐久性高,能可靠地進行各種振動試驗
振動試驗機
Model:
F系列(標準規格)
Maker:
EMIC
規格
型號 | F-1K/15 | F-2K/20 | F-2K/20A |
加振力 正弦波 | 1.3 kN0-p | 2.0 kN0-p | 2.0 kN0-p |
加振力 任意波 | 1.3 kNrms | 2.0 kNrms | 2.0 kNrms |
加振力 衝擊波 | 2.6 kN0-p | 4.0 kN0-p | 4.0 kN0-p |
振動數範圍 | ~5000 Hz | ~4000 Hz | ~3000 Hz |
最大加速度 | 1000 m/s2 | 714 m/s2 | 500 m/s2 |
最大速度 | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s |
最大變位 | 15 mmp-p | 20 mmp-p | 20 mmp-p |
最大搭載重量 | 30 kg | 40 kg | 150 kg |
所需功率 | 4.9 kVA | 6.5 kVA | 6.5 kVA |
可動部重量 | 1.3 kg | 2.8 kg | 4.0 kg |
容許偏心 力矩 | 26 Nm | 40 Nm | 40 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動發生機型式 | 902-FN | 903-FN | 903-FN/A |
電力増幅器型式 | 362B-0201-02 | 362D-0201-03 | 362D-0201-03 |
控制台型式 | CRJ-1500-02 | CRJ-1500-03 | CRJ-1500-03 |
可動部尺寸法 | ⌀80 mm | ⌀120 mm | ⌀120 mm |
振動發生機尺寸 | 460W×490H×490D mm | 630W×602H×528D mm | 630W×602H×528D mm |
電力増幅器尺寸 | 554W×1502H×814D mm | 554W×1502H×814D mm | 554W×1502H×814D mm |
鼓風機尺寸 | 474.5W×1040H×495D mm | 474.5W×1040H×495D mm | 474.5W×1040H×495D mm |
振動發生機重量 | 240 kg | 350 kg | 350 kg |
電力増幅器重量 | 280 kg | 330 kg | 330 kg |
鼓風機重量 | 30 kg | 31 kg | 27 kg |
型號 | F-3K/20 | F-3K/20A | F-6K/20 |
加振力 正弦波 | 3.0 kN0-p | 3.0 kN0-p | 6.0 kN0-p |
加振力 任意波 | 3.0 kNrms | 3.0 kNrms | 6.0 kNrms |
加振力 衝擊波 | 6.0 kN0-p | 6.0 kN0-p | 15.0 kN0-p |
振動數範圍 | ~4000 Hz | ~3000 Hz | ~3500 Hz |
最大加速度 | 937.5 m/s2 | 750 m/s2 | 923 m/s2 |
最大速度 | 1.6 m/s | 1.6 m/s | 1.8 m/s |
最大變位 | 20 mmp-p | 20 mmp-p | 20 mmp-p |
最大搭載重量 | 40 kg | 150 kg | 60 kg |
所需功率 | 8.0 kVA | 8.0 kVA | 9.8 kVA |
可動部重量 | 3.2 kg | 4.0 kg | 6.5 kg |
容許偏心 力矩 | 60 Nm | 60 Nm | 120 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動發生機型式 | 903-FN | 903-FN/A | 906-FN |
電力増幅器型式 | 362D-0202-03 | 362D-0202-03 | 369A-0101-06 |
控制台型式 | CRJ-1500-03 | CRJ-1500-03 | CRD-2000-06 |
可動部尺寸 | ⌀120 mm | ⌀120 mm | □120 mm |
振動發生機尺寸 | 630W×602H×528D mm | 630W×602H×528D mm | 720W×675H×628D mm |
電力増幅器尺寸 | 554W×1502H×814D mm | 554W×1502H×814D mm | 554W×2000H×1010D mm |
鼓風機尺寸 | 474.5W×1040H×753D mm | 474.5W×1040H×753D mm | 474.5W×1040H×674D mm |
振動發生機重量 | 350 kg | 350 kg | 520 kg |
電力増幅器重量 | 380 kg | 330 kg | 420 kg |
鼓風機重量 | 39 kg | 39 kg | 55 kg |
型號 | F-6K/30 | F-10K/56 | F-15K/56 |
加振力 正弦波 | 6.0 kN0-p | 10.0 kN0-p | 15.0 kN0-p |
加振力 任意波 | 6.0 kNrms | 10.0 kNrms | 15.0 kNrms |
加振力 衝擊波 | 15.0 kN0-p | 25.0 kN0-p | 37.5 kN0-p |
振動數範圍 | ~2300 Hz | ~3000 Hz | ~3000 Hz |
最大加速度 | 706 m/s2 | 667 m/s2 | 1000 m/s2 |
最大速度 | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 1.8 m/s |
最大變位 | 30 mmp-p | 56 mmp-p | 56 mmp-p |
最大搭載重量 | 200 kg | 200(300) kg (注2) | 200(300) kg (注2) |
所需功率 | 9.8 kVA | 19.3 kVA | 22.6 kVA |
可動部重量 | 8.5 kg | 15.0 kg | 15.0 kg |
容許偏心力矩 | 120 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動發生機型式 | 906-FN/A | 916-BP/LA | 916-AP/LA |
電力増幅器型式 | 369A-0101-06 | 369A-0501-16BP | 369A-0502-16AP |
控制台型式 | CRD-2000-06 | CRD-2000-16 | CRD-2000-16 |
可動部尺寸 | ⌀120 mm | ⌀230 mm | ⌀230 mm |
振動發生機 尺寸 | 720W×675H×628D mm | 975W×885H×700D mm | 975W×885H×700D mm |
電力増幅器尺寸 | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm |
鼓風機尺寸 | 474.5W×1040H×674D mm | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×908D mm |
振動發生機重量 | 500 kg | 1200 kg | 1200 kg |
電力増幅器重量 | 420 kg | 520 kg | 520 kg |
鼓風機重量 | 55 kg | 220 kg | 220 kg |
型號 | F-22K/60 | F-25K/60 | F-28K/60 |
加振力 正弦波 | 22.0 kN0-p | 25.0 kN0-p | 28.0 kN0-p |
加振力 任意波 | 22.0 kNrms | 25.0 kNrms | 28.0 kNrms |
加振力 衝擊波 | 55.0 kN0-p | 62.5 kN0-p | 70.0 kN0-p |
振動數範圍 | ~2500 Hz | ~2500 Hz | ~2200 Hz |
最大加速度 | 846 m/s2 | 961 m/s2 | 848 m/s2 |
最大速度 | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s |
最大變位 | 60 mmp-p | 60 mmp-p | 60 mmp-p |
最大搭載重量 | 400(500) kg (注2) | 400(500) kg (注2) | 400(500) kg (注2) |
所需功率 | 26.8 kVA | 28.4 kVA | 37.5 kVA |
可動部重量 | 26.0 kg | 26.0 kg | 33.0 kg |
容許偏心力矩 | 700 Nm | 700 Nm | 900 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動發生機型式 | 926-AP/LA | 926-AP/LA | 936-AP/LA |
電力増幅器型式 | 369A-0503-26AP | 369A-0504-26AP | 369A-0504-36AP |
控制台型式 | CRD-2000-26 | CRD-2000-26 | CRD-2000-36 |
可動部尺寸 | ⌀270 mm | ⌀270 mm | ⌀330 mm |
振動發生機尺寸 | 1106W×1047H×855D mm | 1106W×1047H×855D mm | 1224W×1107H×971D mm |
電力増幅器尺寸 | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm |
鼓風機尺寸 | 707W×1681H×908D mm | 707W×1681H×996D mm | 707W×1666H×1072D mm |
振動發生機重量 | 2200 kg | 2200 kg | 3100 kg |
電力増幅器重量 | 520 kg | 530 kg | 570 kg |
鼓風機重量 | 220 kg | 255 kg | 260 kg |
型式 | F-33K/60 | F-35K/60 | F-40K/60 |
加振力 正弦波 | 33.0 kN0-p | 35.0 kN0-p | 40.0 kN0-p |
加振力 任意波 | 33.0 kNrms | 35.0 kNrms | 40.0 kNrms |
加振力 衝擊波 | 82.5 kN0-p | 87.5 kN0-p | 100.0 kN0-p |
振動數範圍 | ~2200 Hz | ~2200 Hz | ~2200 Hz |
最大加速度 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 (注3) | 1000 m/s2 (注3) |
最大速度 | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s |
最大變位 | 60 mmp-p | 60 mmp-p | 60 mmp-p |
最大搭載重量 | 400(500) kg (注2) | 400(500) kg (注2) | 400(500) kg (注2) |
所需功率 | 42.2 kVA | 47.8 kVA | 57.0 kVA |
可動部重量 | 33.0 kg | 33.0 kg | 36.0 kg |
容許偏心 力矩 | 900 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動發生機型式 | 936-AP/LA | 936-AP/LA | 936-AP/LA |
電力増幅器型式 | 369A-0505-36AP | 369A-0505-36AP | 369A-1006-36AP |
控制台型式 | CRD-2000-36 | CRD-2000-36 | CRD-2000W-36 |
可動部尺寸 | ⌀330 mm | ⌀330 mm | ⌀330 mm |
振動發生機尺寸 | 1224W×1107H×971D mm | 1224W×1107H×971D mm | 1224W×1107H×971D mm |
電力増幅器尺寸 | 554W×2000H×1010D mm | 554W×2000H×1010D mm | 1108W×2000H×1010D mm |
鼓風機尺寸 | 707W×1681H×946D mm | 869W×1856H×1094D mm | 869W×1856H×1094D mm |
振動發生機重量 | 3500 kg | 3500 kg | 3900 kg |
電力増幅器重量 | 580 kg | 600 kg | 600 kg |
鼓風機重量 | 260 kg | 325 kg | 380 kg |
型號 | F-43K/60 | F-51K/60 | F-60K/60 |
加振力 正弦波 | 43.0 kN0-p | 51.0 kN0-p | 60.0 kN0-p |
加振力 任意波 | 43.0 kNrms | 51.0 kNrms | 60.0 kNrms |
加振力 衝擊波 | 107.5 kN0-p | 127.5 kN0-p | 150.0 kN0-p |
振動數範圍 | ~2500 Hz (注1) | ~2500 Hz (注1) | ~2500 Hz (注1) |
最大加速度 | 632 m/s2 | 750 m/s2 | 882 m/s2 |
最大速度 | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s |
最大變位 | 60 mmp-p | 60 mmp-p | 60 mmp-p |
最大搭載重量 | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
所需功率 | 61.8 kVA | 64.8 kVA | 68.3 kVA |
可動部重量 | 69.0 kg | 69.0 kg | 69.0 kg |
容許偏心力矩 | 1200 Nm | 1200 Nm | 1200 Nm |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
振動發生機型式 | 960-AP/LA | 960-AP/LA | 960-AP/LA |
電力増幅器型式 | 369A-1005-60AP | 369A-1006-60AP | 369A-1008-60AP |
控制台型式 | CRD-2000W-60 | CRD-2000W-60 | CRD-2000W-60 |
可動部尺寸 | ⌀430 mm | ⌀430 mm | ⌀430 mm |
振動發生機尺寸 | 1452W×1252H×1215D mm | 1452W×1252H×1215D mm | 1452W×1252H×1215D mm |
電力増幅器尺寸 | 1108W×2000H×1010D mm | 1108W×2000H×1010D mm | 1108W×2000H×1010D mm |
鼓風機尺寸 | 1021W×2170H×1149D mm | 1021W×2170H×1149D mm | 1021W×2170H×1149D mm |
振動發生機重量 | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
電力増幅器重量 | 600 kg | 650 kg | 700 kg |
鼓風機重量 | 400 kg | 400 kg | 450 kg |
*電源規格為3φ200VAC50 / 60Hz
*下限振動數取決於所使用的振動測量儀器
(注1)最大加振力的振動數範圍為500Hz,振動數500至2500 Hz時的加振力為最大加振力的70%
(注2)依指定規格對應
(注3)最大加速度受限制,而不是理論值