This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

測量範圍:-100.0〜200.0℃
高精度熱電偶溫度計
Model:
APS-40E
Maker:
Anritsu Meter
特點
- 普通列印 按PRINT鍵列印時間和測得的溫度
- 間隔列印 在每個設定的時間間隔列印時間和測得的溫度
- 手動編號列印 每次按開始鍵時,列印測量數量和測量溫度
- 記憶功能 測量數據儲存在主機的內部儲存器中,並在測量後列印
- 按住 在測量期間保持指示的值
規格
型號 | APS-40E | |
展示 | LCD(無背光) | |
記憶功能 | 100個數據(無通訊功能) | |
操作開關 | 薄膜開關(點擊) | |
輸入接頭 | ASP連接器(熱電偶同源金屬) | |
熱電偶種類 | E型 | |
輸入點數 | 1 | |
測量範圍 | -100.0~200.0℃(結合使用的傳感器的工作範圍溫度優先) | |
測量精度 | 0℃以上:±0.5 0℃小於:±0.7℃ (通過傳感器進行調整的綜合精度) |
|
溫度係數 | 測量範圍±(0.01%/°C),在25°C±10°C的環境中除外 | |
工作條件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但是,無凝結) | |
保存條件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但是,無凝結) | |
電源 | 内部 | 鹼性AA電池(LR 6)x 4 |
外部 | 交流電源變壓器(另售) | |
印刷方式 | 熱序點法 | |
內存容量 | 100個數據 | |
內建電池 | 鋰電池(備用手錶)電池壽命:5年(在室溫下保存) | |
外形尺寸 | 約68(W)×201(H)×42(D)mm(不包括突起) | |
重量 | 約350g(包括電池) | |
配件 | 軟包,簡單工具,ACAP4(一盒列印紙),鹼性AA電池(LR6)x 4,
說明手冊,測試報告,保修卡 |