This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

最高耐重50kN的精密荷重試驗機
可以在觸摸屏上設置測試速度和控制系統條件。結合MODEL-1016C放大器,可以在放大器屏幕上設置基本測試參數,包括行進距離,重複頻率等,並在屏幕上顯示測量結果。 液晶顯示器。可根據客戶的測試樣本量來延長行程,並改變列的間距。還可以在特定環境中進行拉伸/壓縮測試(有關溫度範圍,請與我們聯繫)。
大型荷重試驗機
Model:
1840VC/200,1840VC/500,1840VC/1000,1840VC/2000,1840VC/5000
Maker:
AIKOH ENGINEERING
特點
- 最高耐重50kN的精密荷重試驗機
- 本體輕巧可放置作業台
- 可透過追加小容量的荷重元來達到廣範圍的試驗
※治具為選配
使用
- 拉伸/壓縮試驗
- 強度測試
- 重複測試
- 產品評價測試
- 以預定位移進行彎曲試驗
規格
MODEL-1840VC/200 | MODEL-1840VC/500 | MODEL-1840VC/1000 | ||||
最大荷重 | 2kN(200kgf) | 5kN(500kgf) | 10kN(1000kgf) | |||
荷重精度 | 依據所搭配的荷重元有所不同 | 依據所搭配的荷重元有所不同 | 依據所搭配的荷重元有所不同 | |||
荷重計測AMP | MODEL-1016C | MODEL-1016C | MODEL-1016C | |||
控制器 | MODEL-4502C | MODEL-4502C | MODEL-4502C | |||
量測速度 | 1~600mm/min | 1~600mm/min | 1~300mm/min | |||
速度切換 | 5段調節以及旋鈕 | 5段調節以及旋鈕 | 5段調節以及旋鈕 | |||
軌道長 | 700mm | 700mm | 1000mm | |||
測試中心與柱間距離 | 175mm | 175mm | 175mm | |||
桌面尺寸 | φ300 中心 M20×1.5 | φ300 中心 M20×1.5 | φ300 中心 M20×1.5 | |||
驅動馬達 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | |||
位移檢測器 | Rotary encoder | Rotary encoder | Rotary encoder | |||
顯示精度 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |||
尺寸 | W600×H1340×D400mm | W600×H1340×D400mm | W600×H1714×D400mm | |||
平台重量 | 約160kg | 約160kg | 約190kg | |||
AMP重量 | 約5.2kg | 約5.2kg | 約5.2kg | |||
電源 | 單相 AC100V/AC200V 5A | 單相 AC100V/AC200V 5A | 單相 AC100V/AC200V 10A | |||
標準配備 | 試驗機本體 荷重計測AMPMODEL-1016C 控制器MODEL-4502C 荷重元1個 |
試驗機本體 荷重計測AMPMODEL-1016C 控制器MODEL-4502C 荷重元1個 |
試驗機本體 荷重計測AMPMODEL-1016C 控制器MODEL-4502C 荷重元1個 |
|||
選配 | 追加荷重元 治具 軟體 15段設定速度 安全罩 |
追加荷重元 治具 軟體 15段設定速度 安全罩 |
追加荷重元 治具 軟體 15段設定速度 安全罩 |
MODEL-1840VC/2000 | MODEL-1840VC/5000 | |||||
最大荷重 | 20kN(2000kgf) | 50kN(5000kgf) | ||||
荷重精度 | 依據所搭配的荷重元有所不同 | 依據所搭配的荷重元有所不同 | ||||
荷重計測AMP | MODEL-1016C | MODEL-1016C | ||||
控制器 | MODEL-4502C | MODEL-4502C | ||||
量測速度 | 1~300mm/min | 1~250mm/min | ||||
速度切換 | 5段調節以及旋鈕 | 5段調節以及旋鈕 | ||||
軌道長 | 950mm | 950mm | ||||
測試中心與柱間距離 | 175mm | 200mm | ||||
桌面尺寸 | φ300 中心 M20×1.5 | □290mm M20×1.5 | ||||
驅動馬達 | 伺服馬達 | 伺服馬達 | ||||
位移檢測器 | Rotary encoder | Rotary encoder | ||||
顯示精度 | 0.1mm | 0.1mm | ||||
尺寸 | W630×H1650×D410mm | W720×H1714×D540mm | ||||
平台重量 | 約270kg | 約350kg | ||||
AMP重量 | 約5.2kg | 約5.2kg | ||||
電源 | 單相 AC200V 10A | 三相 AC200V 10A | ||||
標準配備 | 試驗機本體 荷重計測AMPMODEL-1016C 控制器MODEL-4502C 荷重元1個 |
試驗機本體 荷重計測AMPMODEL-1016C 控制器MODEL-4502C 荷重元1個 |
||||
選配 | 追加荷重元 治具 軟體 15段設定速度 安全罩 |
追加荷重元 治具 軟體 15段設定速度 安全罩 |