This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


項目清單
產品資訊

823xx B系列光功率計傳感器系列
光功率計用傳感器
Model:
823xxB系列
Maker:
ADCMT
規格
品名 | 通用薄型光傳感器 | 通用圓筒型光傳感器 | 高輸出薄型光傳感器 | |
型號 | 82311B | 82321B | 82313B | |
波長範圍 | 390~1100 nm | 390~1100 nm | 390~1100 nm | |
功率範圍 | dBm顯示 | -60~+17 dBm | -60~+17 dBm | -50~+23 dBm |
W顯示 | 1 nW~50 mW | 1 nW~50 mW | 10 nW~200 mW | |
光束點 | 3 mmφ以上 | 3 mmφ以上 | 0.1 mmφ以上 | |
受光元件 | Si光電二極體 | Si光電二極體 | Si光電二極體 | |
受光面積 | 約9.5 mm×9.5 mm | 約8.5 mmφ | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積 | 約8.5 mm×8.5 mm | 約6.5 mmφ | 約6 mmφ | |
校正波長 | 780 nm | 780 nm | 650 nm | |
測量精度(1mW輸入時) | ±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(400~1000 nm) |
±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(400~1000 nm) |
±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(400~1000 nm) |
|
波長感度補正範圍 | 390~1100 nm | 390~1100 nm | 390~1100 nm |
品名 | 高輸出圓筒型光傳感器 | 藍紫光用薄型光傳感器 | 藍紫光用圓筒型光傳感器 | |
型號 | 82323B | 82312B | 82322B | |
波長範圍 | 390~1100 nm | 390~450 nm | 390~450 nm | |
功率範圍 | dBm顯示 | -50~+23 dBm | -50~+20 dBm | -50~+20 dBm |
W顯示 | 10 nW~200 mW | 10 nW~100 mW | 10 nW~100 mW | |
光束點 | 0.1 mmφ以上 | 1 mmφ以上 | 1 mmφ以上 | |
受光元件 | Si光電二極體 | Si光電二極體 | Si光電二極體 | |
受光面積 | 約8.5 mmφ | 約10 mm×10 mm | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積 | 約6 mmφ | 約8.5 mm×8.5 mm | 約6.5 mmφ | |
校正波長 | 650 nm | 405 nm | 405 nm | |
測量精度(1mW輸入時) | ±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(400~1000 nm) |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(390~450 nm) |
±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(390~450 nm) |
|
波長感度補正範圍 | 390~1100 nm | 390~450 nm | 390~450 nm |
品名 | 3波長用薄型光傳感器 | 3波長用薄型大口徑光傳感器 | 3波長用圓筒型光傳感器 | |
型號 | 82314B | 82314BW | 82324B | |
波長範囲 | 390~900 nm | 390~900 nm | 390~900 nm | |
功率範圍 | dBm顯示 | -50~+20 dBm | -50~+20 dBm | -50~+20 dBm |
W顯示 | 10 nW~100 mW | 10 nW~100 mW | 10 nW~100 mW | |
光束點 | 3 mmφ以上 | 3 mmφ以上 | 3 mmφ以上 | |
受光元件 | Si光電二極體 | Si光電二極體 | Si光電二極體 | |
受光面積 | 約10 mm×10 mm | 約18 mm×18 mm | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積 | 約9.5 mm×9.5 mm | 約15.5 mm×15.5 mm | 約6.5 mmφ | |
校正波長 | 405 nm | 405 nm | 405 nm | |
測量精度(1mW輸入時) | ±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(390~900 nm) |
±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(390~900 nm) |
±2. 5 %(在校正波長下) ±3. 5%(390~900 nm) |
|
波長感度補正範圍 | 390~900 nm | 390~900 nm | 390~900 nm |